





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 912 | 8280 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 911 | 7185 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 910 | 0372 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 909 | 8928 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 908 | 2764 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 907 | 9481 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 906 | 5185 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 905 | 7472 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 904 | 1198 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 903 | 3269 |
